Estadísticas de membresía
Membresía AMC por área, sección y género, corte marzo de 2026
| Área/Sección | Hombres | Mujeres | Total |
| Ciencias Exactas | 1192 | 240 | 1432 |
| Astronomía | 56 | 14 | 70 |
| Física | 408 | 41 | 449 |
| Ingeniería | 345 | 58 | 403 |
| Matemáticas | 135 | 24 | 159 |
| Química | 148 | 67 | 215 |
| Geociencias | 100 | 36 | 136 |
| Ciencias Naturales | 726 | 387 | 1113 |
| Agrociencias | 180 | 65 | 245 |
| Biología | 347 | 198 | 545 |
| Medicina | 199 | 124 | 323 |
| Ciencias Sociales | 233 | 117 | 350 |
| Humanidades | 148 | 141 | 289 |
| Total | 2299 | 855 | 3184 |


Los miembros correspondientes son investigadores activos de reconocido mérito en sus disciplinas y que han contribuido de alguna manera, al desarrollo de la investigación en México. En la actualidad hay 112 miembros correspondientes, entre ellos varios premios Nobel.
Informes:
Secretaria Técnica de Asuntos Académicos
E-mail: claujv@unam.mx