Estadísticas de membresía
Membresía AMC por área, sección y género, corte marzo de 2025
| Área/Sección | Hombres | Mujeres | Total |
| Ciencias Exactas | 1161 | 233 | 1394 |
| Astronomía | 55 | 15 | 70 |
| Física | 405 | 39 | 444 |
| Ingeniería | 326 | 56 | 382 |
| Matemáticas | 134 | 23 | 157 |
| Química | 141 | 64 | 205 |
| Geociencias | 100 | 36 | 136 |
| Ciencias Naturales | 708 | 367 | 1075 |
| Agrociencias | 168 | 62 | 230 |
| Biología | 345 | 191 | 536 |
| Medicina | 195 | 114 | 309 |
| Ciencias Sociales | 230 | 112 | 342 |
| Humanidades | 148 | 141 | 289 |
| Total | 2247 | 853 | 3100 |


Los miembros correspondientes son investigadores activos de reconocido mérito en sus disciplinas y que han contribuido de alguna manera, al desarrollo de la investigación en México. En la actualidad hay 115 miembros correspondientes, entre ellos varios premios Nobel.
Informes:
Secretaria Técnica de Asuntos Académicos
E-mail: claujv@unam.mx